< mkb-info
Bedrijven te koop juli 2024
Vanuit ons netwerk ontvangen wij regelmatig bedrijven ter overname aangeboden die mogelijk interessant kunnen zijn voor jou als ondernemer.
< mkb-info
Vanuit ons netwerk ontvangen wij regelmatig bedrijven ter overname aangeboden die mogelijk interessant kunnen zijn voor jou als ondernemer.
Overzicht
Hieronder tref je het huidige aanbod aan van te koop staande bedrijven. Als je meer informatie wenst, kan je contact opnemen met Cor Molenaar via 06 204 890 65 of Ralph Vaessen via 06 837 996 19.
Speciaalzaak in vloeren, raamdecoratie en interieuradvies
Sector | Retail |
Locatie | Midden/Oost-Nederland |
Omzet | € 1.338.000 |
Fte | 2-5 |
Cliëntenportefeuille administratiekantoor
Sector | Zakelijke dienstverlening |
Locatie | Nederland, niet locatiegebonden |
Omzet | € 164.000 |
Fte | 1 |
Gespecialiseerd reisbureau voor avontuurlijke vakanties in Afrika
Sector | Reizen en toerisme |
Locatie | Nederland |
Omzet | € 2.800.000 |
Fte | 6-10 |
Administratiekantoor
Sector | Financiële dienstverlening |
Locatie | Midden-Nederland |
Omzet | € 460.000 |
Fte | 2-5 |
Schilders- en onderhoudsbedrijf
Sector | Schilders-, Afwerkings- en Glasbedrijf |
Locatie | Noord-Nederland |
Omzet | € 3.350.000 |
Fte | 11-20 |
Groothandel in diervoeding, snacks en accessoires
Sector | Gespecialiseerde retail |
Locatie | Nederland |
Omzet | € 8.100.000 |
Fte | 11-20 |
Administratiekantoor
Sector | Financiële dienstverlening |
Locatie | Oost-Nederland, regio Arnhem-Nijmegen |
Omzet | € 275.000 |
Fte | 2-5 |
Beheerd SaaS-platform voor kredietverstrekkers en leasemaatschappijen
Sector | Zakelijke dienstverlening |
Locatie | Nederland |
Omzet | € 3.100.000 |
Fte | 11-20 |
Gecertificeerd specialist in rookgasafvoerkanalen en dak accessoires
Sector | Bouwafwerking |
Locatie | West-Nederland |
Omzet | € 4.600.000 |
Fte | 11-20 |
Plantenhandel
Sector | Gespecialiseerde retail |
Locatie | West-Nederland |
Omzet | € 4.000.000 |
Fte | 2-5 |
Regionaal technisch uitzendbureau
Sector | Administratieve dienstverlening |
Locatie | Oost-Nederland |
Omzet | € 5.510.000 |
Fte | 2-5 |
Onderhoudsbedrijf voor VvE
Sector | Bouw en installatietechniek |
Locatie | West-Nederland |
Omzet | € 3.300.000 |
Fte | 6-10 |
Eikenlaan 10a
3755 CP Eemnes
KvK 75427745
Eikenlaan 10a
3755 CP Eemnes
KvK 75427745