< mkb-info
Bedrijven te koop april 2024
Vanuit ons netwerk ontvangen wij regelmatig bedrijven ter overname aangeboden die mogelijk interessant kunnen zijn voor jou als ondernemer.
< mkb-info
Vanuit ons netwerk ontvangen wij regelmatig bedrijven ter overname aangeboden die mogelijk interessant kunnen zijn voor jou als ondernemer.
Overzicht
Hieronder tref je het huidige aanbod aan van te koop staande bedrijven. Als je meer informatie wenst, kan je contact opnemen met Cor Molenaar via 06 204 890 65 of Ralph Vaessen via 06 837 996 19.
Administratiekantoor
Sector | Fiscale dienstverlening |
Locatie | West-Nederland |
Omzet | € 1.200.000 |
Fte | 11-20 |
Winkelbedrijf met tuinmeubelen en interieurconcepten
Sector | Retail |
Locatie | Oost-Nederland |
Omzet | € 3.500.000 |
Fte | 11-20 |
Gespecialiseerd dakdekkersbedrijf
Sector | Bouwafwerking en installatietechniek |
Locatie | West-Nederland |
Omzet | € 5.900.000 |
Fte | 21-50 |
Cosmetisch specialist
Sector | Overige gezondheidszorg |
Locatie | Nederland |
Omzet | € 2.110.000 |
Fte | 11-20 |
Producent en leverancier van diverse soorten glas
Sector | Bouw en installatietechniek |
Locatie | West-Holland |
Omzet | € 2.500.000 |
Fte | 2-5 |
Unieke zorgverlener in de logopedie
Sector | Gezondheidszorg |
Locatie | Nederland |
Omzet | € 2.700.000 |
Fte | 21-50 |
Interieurbouwer zakelijke markt
Sector | Bouwafwerking en installatie |
Locatie | Zuid-Nederland |
Omzet | € 6.500.000 |
Fte | 21-50 |
Sloepenbouwer
Sector | Recreatievaartuigen |
Locatie | West-Nederland |
Omzet | € 3.322.000 |
Fte | 11-20 |
Fabrikant van industriële scheepslieren
Sector | Industrieel |
Locatie | Nederland |
Omzet | € 7.750.000 |
Fte | 21-50 |
Productiebedrijf in de betonbranche
Sector | Bouw en installatietechniek |
Locatie | Nederland |
Omzet | € 5.137.000 |
Fte | 11-20 |
Installatiebedrijf in hernieuwbare energieproducten
Sector | Bouw en installatietechniek |
Locatie | Noord-Nederland |
Omzet | € 6.250.000 |
Fte | 21-50 |
Bedrijf in zonnepanelen
Sector | Bouw en installatietechniek |
Locatie | Zuid-Nederland |
Omzet | € 6.843.000 |
Fte | 6-10 |
Eikenlaan 10a
3755 CP Eemnes
KvK 75427745
Eikenlaan 10a
3755 CP Eemnes
KvK 75427745